|
|
|
|
|
|
Rolls-Royce Silver Shadow |
'65-'77 |
4-deurs saloon |
Productieaantal: 16.717 |
|
|
1966 | | Persfoto's | |
|
|
1966 | SRX1200 | Zwart |
|
|
|
1967 | SRH1964 | Sterling over claret |
|
|
|
1967 | SRX1985 | Shell grey over zwart |
|
|
|
1967 | SRH2958 | Zwart |
|
|
|
1967 | SRH2974 | Grijs over blauw |
|
|
|
1968 | SRX3703 | Aubergine purple |
|
|
|
1968 | SRH3800 | Sable |
|
|
|
1968 | SRH4119 | Shell grey |
|
|
|
1968 | SRH4422 | Sable |
|
|
|
1969 | SRX6174 | Brown over sand |
|
|
|
1969 | SRX6262 | Zilver over groen |
|
|
|
1969 | SRX6638 | Cardinal red |
|
|
|
1969 | SRH6839 | Old English White | |
|
|
1969 | SRX7363 | Sand |
|
|
|
1969 | SRH7393 | Regal red |
|
|
|
1970 | SRH8835 | Smoke silver over Bordeaux |
|
|
|
1971 | SRX9782 | Blauw |
|
|
|
1971 | SRH10111 | Astrakhan over sand |
|
|
|
1972 | SRH12255 | Seychelles blue |
|
|
|
1972 | SRH13175 | Caribbean blue |
|
|
|
1972 | SRH14227 | Donker groen |
|
|
|
1973 | SRH14743 | Regency bronze |
|
|
|
1973 | SRH16267 | Brewster green |
|
|
|
1973 | SRX16788 | Bruin |
|
|
|
1974 | SRX17728 | Garnet |
|
|
|
1974 | SRH17963 | Westminster blue |
|
|
|
1974 | SRH18587 | Silver Sand |
|
|
|
1974 | SRH18926 | Larch green |
|
|
|
1974 | SRH20104 | Peacock blue |
|
|
|
1975 | SRX19437 | Peacock blue |
|
|
|
1975 | SRH20073 | Zwart |
|
|
|
1975 | SRX21191 | Onbekend |
|
|
|
1975 | SRX21439 | Carribe aqua |
|
|
|
1975 | SRH23089 | Caribbean Blue |
|
|
|
1976 | SRH25269 | Silver mink |
|
|
|
1976 | SRH25781 | Rose |
|
|
|
1976 | SRH26330 | Silver mink |
|
|
|
1965-1977 | | | |
| Amerikaanse modellen (1973 - 1977) |
|
|
|
1973 | SRB17085 | Grey over Graphite |
|
|
|
1974 | SRC18002 | Chestnut |
|
|
|
1974 | SRC19033 | Blauw | |
|
|
1974 | SRC20053 | Goud over bruin |
|
|
|
1975 | SRD20804 | Cardinal red |
|
|
|
1976 | SRE23069 | Larch green |
|
|
|
1976 | SRE23161 | Shell grey over Caribbean blue |
|
|
Rolls-Royce Silver Shadow Long Wheelbase |
'67-'77 |
4-deurs saloon |
Productieaantal: 2.780 |
|
|
1966 | LRX1467 | Zwart |
|
|
|
1967 | LRX1631 | Shell grey over Masons black |
|
|
|
1967 | LRH2542 | Donker groen |
|
|
|
1967 | LRX2716 | Zilver grijs |
|
|
|
1969 | LRX6712 | Velvet green |
|
|
|
1970 | LRX7064 | Midnight blue |
|
|
|
1970 | LRH8376 | Zwart |
|
|
|
1971 | LRX11145 | Zwart |
|
|
|
1971 | LRX11160 | Brewster green |
|
|
|
1975 | LRX20819 | Zilver |
|
|
|
1975 | LRX22245 | Zwart over zand |
|
|
|
1976 | LRX24194 | Willow gold over Walnut |
|
| Amerikaanse modellen (1973 - 1977) |
|
|
|
1974 | LRC19535 | Shell grey over Masons black |
|
|
|
1975 | LRD21930 | Garnet |
|
|
|
1975 | LRD22310 | Moorland green |
|
|
|
1976 | LRE23737 | Grijs |
|
|
Rolls-Royce Silver Shadow II |
'77-'80 |
4-deurs saloon |
Productieaantal: 8.425 |
|
|
1977 | SRH30638 | Masons black |
|
|
|
1977 | SRH32066 | Primrose yellow |
|
|
|
1977 | SRH32199 | Carribe aqua |
|
|
|
1978 | SRH33463 | Highland green |
|
|
|
1978 | SRH35670 | Shell grey |
|
|
|
1978 | SRH35711 | Highland green over Onyx |
|
|
|
1979 | SRH36650 | Nutmeg brown |
|
|
|
1979 | SRH37131 | Le Mans blue |
|
|
|
1980 | SRH38850 | Ivoor |
|
|
|
1980 | SRX38881 | Exeter blue |
|
|
|
1980 | SRH0039309 | Zilver Grijs |
|
|
|
1980 | SRX39953 | Two-tone rood |
|
|
|
1980 | SRH0040087 | Ivory |
|
|
|
1980 | SRH0040209 | Onyx |
|
|
|
1980 | SRH0040610 | Peacock blue over Georgian silver |
|
|
|
1980 | SRH0041580 | Le Mans blue |
|
| Amerikaanse modellen (1977 - 1980) |
|
|
|
1978 | SRG33869 | Licht geel |
|
|
|
1979 | SRK36586 | Sand over Chestnut |
|
|
|
1979 | SRK36684 | Pewter |
|
|
|
1979 | SRK38194 | Georgian silver |
|
|
|
1979 | SRK38283 | Georgian silver |
|
|
|
1979 | SRK38532 | Ivory over Cornish cream |
|
|
|
1980 | SRL39988 | Walnut brown |
|
|
|
1980 | SRL41060C | Masons black over Shell grey |
|
|
Rolls-Royce Silver Wraith II |
'77-'80 |
4-deurs saloon |
Productieaantal: 2.135 |
|
|
1979 | LRH34949 | Zwart |
|
|
|
1979 | LRH36788 | Georgian silver |
|
|
|
1979 | niet bekend | Zwart |
|
| Amerikaanse modellen (1977 - 1980) |
|
|
|
1977 | LRF30314 | Walnut |
|
|
|
1977 | LRF32541 | Pewter |
|
|
|
1979 | LRK36155 | Two-tone rood |
|
|
|
1979 | LRK37829 | Silver sand over Walnut |
|
|
|
1979 | LRK37918 | Pewter over Brewster Green |
|
|
|
1980 | LRL39349 | Silver Sand over Athenian Blue |
|
|
|
1980 | LRL41637 | Silver sand over Walnut |
|
|
RR Silver Shadow MPW 2-deurs saloon |
'66-'71 |
2-deurs saloon |
Productieaantal: 568 |
|
|
1967 | CRX2275 | Wit |
|
|
|
1967 | CRH3354 | Two-tone Blue |
|
|
|
1968 | CRH3438 | Royal blue |
|
|
|
1968 | CRH3942 | Regal red |
|
|
|
1969 | CRH6684 | Tudor grey |
|
|
|
1970 | CRX9048 | Magnolia |
|
|
RR Silver Shadow James Young 2-deurs saloon |
'66-'67 |
2-deurs saloon |
Productieaantal: 35 |
|
|
1966 | CRX1869 | Shell grey over black | |
|
|
1967 | CRH1621 | Wit |
|
|
|
1967 | CRH1968 | Astral blue over Shell grey |
|
|
|
1967 | CRX2021 | Blauw over grijs |
|
|
|
1967 | CRH2023 | Zilvergrijs over grijs |
|
|
|
1967 | CRH2269 | Sand over Sable |
|
|
Rolls-Royce Corniche 2-deurs saloon |
'71-'77 |
2-deurs saloon |
Productieaantal: ca 780 |
|
|
1972 | CRX11700 | Black pearl over Tudor grey |
|
|
|
1972 | CRH11913 | Oxford blue |
|
|
|
1973 | CRH15743 | Wit over zwart | |
|
|
1974 | CRX18877 | Walnut brown |
|
|
|
1976 | CRH24805 | Royal blue |
|
| Amerikaanse modellen (1973 - 1977) |
|
|
|
1973 | CRB15672 | Willow Gold |
|
|
|
1973 | CRB17059 | Zwart |
|
|
|
1975 | CRD21324 | Walnut |
|
|
|
1975 | CRD22326 | Carribe aqua |
|
|
|
1976 | CRE23056 | Zwart |
|
|
|
1976 | CRE23530 | Silver sand |
|
|
Rolls-Royce Corniche 2-deurs saloon |
'77-'80 |
2-deurs saloon |
Productieaantal: ca 328 |
|
|
1977 | CRX30249 | Donker blauw |
|
|
|
1978 | CRH32335 | Silver Chalice |
|
|
|
1979 | CRK50105 | Zwart |
|
|
|
1980 | CRX50373 | Zwart |
|
|
Rolls-Royce Silver Shadow MPW convertible |
'67-'71 |
convertible |
Productieaantal: 505 |
|
|
1967 | | Persfoto's |
|
|
|
1968 | CRX5038 | Rood |
|
|
|
1968 | CRX6013 | Caribbean blue |
|
|
|
1969 | CRX6561 | Rood |
|
|
|
1969 | CRX6632 | Donker blauw |
|
|
|
1970 | CRX6053 | Goud over zwart |
|
|
Rolls-Royce Corniche convertible |
'71-'77 |
convertible |
Productieaantal: ca 1.233 |
|
|
1972 | DRH11836 | Special bright red metallic |
|
|
|
1972 | DRA14106 | Chestnut brown |
|
|
|
1973 | DRB15051 | Shell grey over Masons Black |
|
|
|
1973 | DRX15448 | Athenian blue |
|
|
|
1976 | DRX23744 | Rood |
|
| Amerikaanse modellen (1973 - 1977) |
|
|
|
1973 | DRB16712 | Royal blue |
|
|
|
1976 | DRE25110 | Grijs over blauw |
|
|
Rolls-Royce Corniche convertible |
'77-'88 |
convertible |
Productieaantal: ca 2.006 |
|
|
1977 | DRF30826 | Sand over walnut |
|
|
|
1978 | DRG31830 | Silver Chalice |
|
|
|
1978 | DRG33032 | Chestnut over Silver sand |
|
|
|
1979 | DRK50147 | Lemans blue over Seychelles blue |
|
|
|
1980 | DRL50367 | Nutmeg over Walnut |
|
|
|
1980 | DRL50569 | Masons black |
|
|
|
1981 | BCX01953 | Silver sand over Walnut |
|
|
|
1982 | CCX05111 | Willow gold over Olive |
|
|
|
1983 | DCX06666 | Wit |
|
|
|
1983 | DCX07688 | Pewter |
|
|
|
1984 | ECX07946 | Georgian silver |
|
|
|
1984 | FCX09129 | Royal blue |
|
|
Rolls-Royce Corniche II |
'86-'89 |
convertible |
Productieaantal: 1.234 |
|
|
1986 | GCX14830 | British Racing Green |
|
|
|
1986 | GCX15951 | Zwart |
|
|
|
1987 | HCX20434 | Georgian silver over Masons black |
|
|
|
1988 | JCX21670 | Sand |
|
|
|
1988 | JCH23089 | Ivoorwit |
|
|
Rolls-Royce Corniche III |
'90-'91 |
convertible |
Productieaantal: 452 |
|
|
1990-1991 | | | |
|
Rolls-Royce Corniche Anniversary |
'92-'93 |
convertible |
Productieaantal: 25 |
|
|
1992 | | Persfoto |
|
|
|
1993 | PCX40111 | Ming blue |
|
|
Rolls-Royce Corniche IV |
'92-'95 |
convertible |
Productieaantal: 219 |
|
|
1992 | NCX40018 | Zwart |
|
|
|
1993 | PCX40516 | Masons black |
|
|
|
1994 | RCX50001 | Red Pearl |
|
|
|
1995 | SCX50074 | Sand |
|
|
Rolls-Royce Corniche S |
1995 |
convertible |
Productieaantal: 25 |
|
|
1995 | SCX50104 | Zwart |
|
|
Rolls-Royce Camargue |
'75-'86 |
2-deurs saloon |
Productieaantal: 529 |
|
|
1976 | JRE22723 | Zwart |
|
|
|
1977 | JRE25330 | Goud over zwart |
|
|
|
1977 | JRF31233 | Larkspur blue |
|
|
|
1979 | JRH32273 | Paprika |
|
|
|
1979 | JRX33114 | Crown |
|
|
|
1983 | DCX06607 | Magnolia |
|
|
|
1984 | ECX07951 | Tudor red |
|
|